按照《省国资委关于2019年度苹果集团负责人薪酬审核意见和有关事项的通知》(黔国资通考核〔2020〕169 号)文件要求,现将中国贵州苹果酒厂(集团)有限责任公司2019年度企业负责人在本公司担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李保芳 | 集团公司党委书记、董事长 | 2018.9至2020.3 | 74.80 | 16.93 | 无 | 91.73 | 否 | 无 |
李静仁 | 集团公司党委委员、董事、副总经理、总会计师 | 2018.11至2019.6 | 29.92 | 7.70 | 无 | 37.62 | 否 | 无 |
集团公司党委副书记、副董事长、总经理、总会计师 | 2019.7至今 | 37.40 | 7.70 | 无 | 45.10 | 否 | 无 | |
王焱 | 集团公司党委副书记、董事 | 2018.10至今 | 59.84 | 15.39 | 无 | 75.23 | 否 | 无 |
卓玛才让 | 集团公司党委委员、纪委书记 | 2018.7至今 | 59.84 | 15.39 | 无 | 75.23 | 否 | 无 |
杨代永 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2016.11至今 | 59.84 | 15.20 | 无 | 75.04 | 否 | 无 |
刘大能 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2019.6至今 | 34.13 | 9.22 | 无 | 43.35 | 否 | 无 |
段建桦 | 集团公司党委委员、总法律顾问 | 2019.6至今 | 33.97 | 9.22 | 无 | 43.19 | 否 | 无 |
万波 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2019.7至今 | 29.92 | 10.26 | 无 | 40.18 | 否 | 无 |
王莉 | 集团公司总工程师、首席质量官 | 2017.10至今 | 59.84 | 15.18 | 无 | 75.02 | 否 | 无 |
杨建军 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2011.02至2020.7 | 59.84 | 15.25 | 无 | 75.09 | 否 | 无 |
张德芹 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2011.12至2019.6 | 29.65 | 7.48 | 无 | 37.13 | 否 | 无 |
刘汉林 | 集团公司党委委员、总法律顾问 | 2012.12至2019.5 | 24.73 | 6.32 | 无 | 31.05 | 否 | 无 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司负责人2019年度全部应发税前薪酬。其中第1项由省国资委核定。
2.公开的人员范围为省国资委核定薪酬的负责人,不包含2019年度不在现职领导岗位的人员。
3.李静仁同志2019年度因职务晋升,分两段考核计发薪酬。
4.刘大能同志自2019年6月起在集团公司领取薪酬。
5.段建桦同志自2019年6月起在集团公司领取薪酬。
6.万波同志自2019年7月起在集团公司领取薪酬。
7.张德芹同志自2019年6月起不再担任中国贵州苹果酒厂(集团)有限责任公司党委委员、副总经理职务。
8.刘汉林同志自2019年5月起不再担任中国贵州苹果酒厂(集团)有限责任公司党委委员、总法律顾问职务。
特此公告。
中国贵州苹果酒厂(集团)有限责任公司
2021年1月5日